нбр 2015
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 2015 РОКУ ДЕПУТАТІВ АНАНЬЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МЫСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2015 РОКУ ДЕПУТАТІВ АНАНЬЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі:
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі | |
прописом | цифрами | ||
1 | Ананьївська районна організація Народної Партії (Мудрик Валентина Миколаївна) | Шістсот тридцять дев’ять | 639 |
2 | Ананьївська районна організація Радикальної партії Олега Ляшка (Сєдов Володимир Олексійович) | Шістсот дев’ять | 609 |
3 | Ананьївською районна партійна організація Аграрної партії України (Ротар Володимир Олексійович) | Триста шістдесят дев’ять | 369 |
4 | Ананьївська районна організація політичної партії «Соціалісти» (Сєдова Ганна Акбарівна) | Двісті шістнадцять | 216 |
5 | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (Кузя Федір Степанович) | Дві тисячі сімдесят чотири | 2074 |
6 | Ананьївська районна організація політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (Чернова Віра Петрівна) | Двісті вісімдесят дев’ять | 289 |
7 | Територіальна організація політичної партії « ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області (Балан Микола Олексійович) | Дві тисячі вісімдесят дев’ять | 2089 |
8 | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (Магдієв Гаджи Газімагомедович) | Дві тисячі двісті тридцять три | 2233 |
9 | Місцева партійна організація політична партія «НАШ КРАЙ» в Ананьївському районі Одеської області (Шляхта Вікторія Андріївна) | Сімсот сорок два | 742 |
відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі:
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Відсоток голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі | |
прописом | цифрами | ||
1 | Ананьївська районна організація Народної Партії (Мудрик Валентина Миколаївна) | Шість цілих дев’ять тисяч шість десятитисячних | 6,9006 |
2 | Ананьївська районна організація Радикальної партії Олега Ляшка (Сєдов Володимир Олексійович) | Шість цілих п’ять тисяч сімсот шістдесят шість десятитисячних | 6,5766 |
3 | Ананьївською районна партійна організація Аграрної партії України (Ротар Володимир Олексійович) | Три цілих дев’ять тисяч вісімсот сорок вісім десятитисячних | 3,9848 |
4 | Ананьївська районна організація політичної партії «Соціалісти» (Сєдова Ганна Акбарівна) | Дві цілих три тисячі триста двадцять шість десятитисячних | 2,3326 |
5 | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (Кузя Федір Степанович) | Двадцять дві цілих три тисячі дев’ятсот сімдесят чотири десятитисячних | 22,3974 |
6 | Ананьївська районна організація політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (Чернова Віра Петрівна) | Три цілих одна тисяча двісті дев’ять десятитисячних | 3,1209 |
7 | Територіальна організація політичної партії « ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області (Балан Микола Олексійович) | Двадцять дві цілих п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто три | 22,5593 |
8 | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (Магдієв Гаджи Газімагомедович) | Двадцять чотири цілих одна тисяча сто сорок чотири десятитисячних | 24,1144 |
9 | Місцева партійна організація політична партія «НАШ КРАЙ» в Ананьївському районі Одеської області (Шляхта Вікторія Андріївна) | Вісім цілих сто двадцять дев’ять десятитисячних | 8,0129 |
кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі:
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії, яка набула право на участь у розподілі депутатських мандатів | Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевою організацією політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі | |
прописом | цифрами | ||
1 | Ананьївська районна організація Народної Партії (Мудрик Валентина Миколаївна) |
Три | 3 |
2 | Ананьївська районна організація Радикальної партії Олега Ляшка (Сєдов Володимир Олексійович) | Два | 2 |
3 | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (Кузя Федір Степанович) | Вісім | 8 |
4 | Територіальна організація політичної партії « ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області (Балан Микола Олексійович) | Дев’ять | 9 |
5 | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (Магдієв Гаджи Газімагомедович) | Дев’ять | 9 |
6 | Місцева партійна організація політична партія «НАШ КРАЙ» в Ананьївському районі Одеської області (Шляхта Вікторія Андріївна) | Три | 3 |
депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано:
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) обраного депутата | Рік народження | Освіта | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
Балан Микола Олексійович | 29.05.1961 | Вища | Політична партія «Опозиційний блок» | Голова районної ради | Ананьївська районна рада | 66422, Одеська область, Ананьївський район, ,с. Ананьїв-2
| Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Балан Олександр Миколайович | 21.04.1980 | Вища | Позапартійний | Начальник | Відділ по взаємодії з місцевими радами управління організаційної роботи апарату Одеської обласної ради | 65010, Одеська область, м. Одеса, вул. Докова, буд. 16, кв. 80 | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Бакума Володимир Сергійович | 09.07.1985 | Вища | Позапартійний | Фахівець | Відділ контролю фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «СокарЕнерджи України» м.Київ | 66442, Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Берновега Андрій Андрійович | 16.06.1959 |
вища |
позапартійний |
приватний підприємець |
- | 66400, Одеська обл., Ананьївський р-н, м. Ананьїв вул. Незалежності, буд.78 | Ананьївська районна організація Народної Партії |
Белюстова Людмила Василівна | 19.04.1975 | Професійно-технічна | Позапартійна | Начальник | Почтовий зв'язок с. Долинське | 66442, Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське, вул. Центральна, буд. 108 | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Бондар Володимир Олександрович | 20.04.1959 |
Середня | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «Іскра-Юг» |
66434,Одеська обл., Ананьївський район, с. Новоолександрівка
| Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Гордовський Віктор Федорович | 02.09.1960 | Середня | Позапартій ний | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 66412 Одеська обл. Ананьївський район с.Байтали | Ананьївська районна організація Радикальної партії Олега Ляшка |
Іванова Тетяна Михайлівна | 28.10.1956 | Вища | ВО «Батьків щина» | Пенсіонер | Пенсіонер | 66400, Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Одеська, буд.6 , кв. 2 | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Кузя Федір Степанович | 28.02.1960 | Вища | ВО «Батьків щина» | Пенсіонер | Пенсіонер
| 66400, Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Котовського, буд. 56 | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Люлька Анатолій Іванович | 05.05.1957 | Вища | ВО «Батьків щина» | Директор | Шимківський Навчально виховний комплекс «Загально освітня школа I-II ст. – Дошкільний навчальний заклад» | 66432, Одеська область, Ананьївський район, с. Шимкоке
| Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Магдієв Гаджи Газімагомедович | 16.04.1969 |
Повна вища | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Голова | Фермерське господарство «Злагода – Юг» | 65063, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 17, кв. 52 | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Медведенко Сергій Віталійович | 17.07.1974 | Професійно-технічна | Позапартійний | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 66421, Одеська область, Ананьївський район, с.Ананьїв-1, вул. Нова, буд. 3 | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Мокряк Валентин Анатолійович | 02.09.1969 |
Повна вища | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Комерційний директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «Кайман – Північ» |
66410, Одеська обл., Ананьївський район, с. Жеребкове | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Мудрик Валентина Миколаївна | 27.10.1960 |
вища |
член Народної Партії |
пенсіонер |
- | 66400, Одеська обл., Ананьївський р-н, м. Ананьїв вул. Пушкіна,, буд.63а тел.067 2755919 | Ананьївська районна організація Народної Партії |
Найфлеш Давид Володимирович | 03.08.1948 |
Середня спеціальна | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Фізична особа-підприемець | Фізична особа - підприємець Найфлейш Д.В. |
65000, м. Одеса , вул. Маршала Говорова, буд.18, кв.4а | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Нєгруца Наталія Петрівна | 20.12.1974 | Вища | ВО «Батьків щина» | Директор | Приватний підприємець | 66400, Одеська область, Ананьївський район, с. Ананьїв, 1 дільниця
| Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Ольховська Олена Іллівна | 05.06.1960 |
вища |
позапартійна |
директор |
Романівська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
66433, Одеська обл., Ананьївський р-н,с.Романівка | Ананьївська районна організація Народної Партії |
Посторонка Олег Георгійович | 09.07.1972 | Вища | Безпартійний | Директор | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с.Долинське | 66442, Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське | Місцева партійна організація політична партія «НАШ КРАЙ» в Ананьївському районі Одеської області
|
Савченко Едуард Олександрович | 28.05.1972 | Загальна середня | Політична партія «Опозиційний блок» | Майстер лісу | Державне підприємство «Ананьївське лісове господарство» | 66432, Одеська область, Ананьївський район, с.Шимкове | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Сєдов Володимир Олексійович | 21.06.1955 | Вища | Позапартій ний | Редакція газети «Вісті Ананьївщини» | Редактор | 66400 Одеська обл. м.Ананьїв вул. Незалежності 81-а кв.7 | Ананьївська районна організація Радикальної партії Олега Ляшка |
Синіка Сергій Васильович | 28.06.1971 | Вища | Позапартійний | Спеціаліст | Ананьївська районна рада | 66442, Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Сітнік Юлія Олексіївна | 19.03.1972 | Вища | Безпартійний | Начальник пункту охорони здоровя | База ресурсного забезпечення та АРР ДС з НС України | 66410, Одеська область, Ананьївський район, с. Жеребкове, вул.. Арсенальна, буд. 113, кв. 2 | Місцева партійна організація політична партія «НАШ КРАЙ» в Ананьївському районі Одеської області
|
Сорочинський Сергій Григорович | 20.06.1960 | Загальна середня | ВО «Батьків щина» | Комбайнер | Приватне підприємство «Астрея» | 66440, Одеська область, Ананьївський район, с. Боярка | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Солон Павло Андрійович | 17.08.1964 |
Вища |
Безпартійний
|
Директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнолія - Лан» |
66421,Одеська обл., с. Ананьїв, 1 - дільниця | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Соколов Юрій Миколайович | 01.7.1965 |
Середня спеціальна | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Старший комірник | Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» ГКС - Ананьїв |
66400,Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 29, кв. 2 | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Солон Іван Андрійович | 17.04.1968 |
Середня | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Пенсіонер |
Пенсіонер |
66428, Одеська обл., с. Гандрабури | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Сулима Сергій Олександрович | 03.10.1979 | Загальна середня | ВО «Батьків щина» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 66433, Одеська область, Ананьївський район, с. Романівка | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Станков Олександр Зіновійович | 16.09.1957 | Вища | Позапартійний | Заступник голови | Ананьївська районна рада | 66400, Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Дзержинського, буд. 17, кв.2 | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Трандасір Валентина Александрівна | 27.04.1965 |
Повна вища | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Директор | НовогеоргіївськийНавчально – виховний комплекс загально-освітня школа 1-3 ступеня |
66420, Одеська обл., Ананьївський район, с. Новогеоргіївка | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Урсул Петро Петрович | 19.11.1960 | Вища | ВО «Батьків щина» | Ветеринарний лікар
| Ананьївська районна ветеринарна лікарня | 66400, Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Пролетарська, буд. 68
| Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Урсатій Василь Володимирович | 16.08.1959 | Загальна середня | ВО «Батьків щина» | Директор | Ананьївський автовокзал | 66424, Одеська область, Ананьївський район, с. Ананьїв, 4 дільниця | Ананьївська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
Церна Дмитро Дмитрович | 14.05.1975 | Загальна середня | Політична партія «Опозиційний блок» | Голова | Фермерське господарство «Церна» | 66442, Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське | Територіальна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» в Ананьївському районі Одеської області |
Шевченко Олександр Пилипович | 02.10.1967 |
Вища | Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» |
Інженер - механік |
Фермерське господарство «ЮПІТЕР – 2» |
66400,Одеська обл., м. Ананьїв, вул. К.Лібкнехта, буд.44 | Ананьївська районна організація партії в Одеській області «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
Шляхта Вікторія Андріївна | 22.11.1980 | Вища | Член партії «Наш край» | Спеціаліст | Ананьївська районна рада | 66410, Одеська область, Ананьївський район, с. Жеребкове, вул. Арсенальна, буд. 113, кв. 9 | Місцева партійна організація політична партія «НАШ КРАЙ» в Ананьївському районі Одеської області
|
- ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 2015 РОКУ ДЕПУТАТІВ АНАНЬЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ