→ Выборы → Депутати Подільської районної ради
10
нбр 2020
нбр 2020
Депутати Подільської районної ради
Загальні відомості про результати голосування на місцевих виборах 25.10.2020 року до Подільської районної ради
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | К-сть голосів, поданих за місцеву організацію політичної партії | К-сть отриманих депутатських мандатів |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 13756 | 9 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 11992 | 8 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 11538 | 8 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 10448 | 7 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | 9082 | 7 |
| Політична партія "НАШ КРАЙ" | 3866 | 3 |
| Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" | 2743 | 0 |
| Українська морська партія Сергія Ківалова | 1409 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА" | 1373 | 0 |
Відомості про обраних депутатів місцевої ради
| № ТВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | |||||
| ПК | Білоус Людмила Миколаївна | Громадянка України, народилася 14.11.1958 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Подільська районна рада, Голова Подільської районної ради, місце проживання: Одеська обл., Подільський р-н, с. Новоселівка | ЄБВО | ||
| 1 | Безкоровайна Любов Андріївна | Громадянка України, народилася 01.09.1959 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", КЗ "Балтська спеціальна школа Олеської обласної ради", Директор, місце проживання: Одеська обл., м. Балта | 176 | 10,44 | ЄБВО |
| 2 | Гончаров Олександр Володимирович | Громадянин України, народився 28.03.1984 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Титан", Директор, місце проживання: Одеська обл., Подільський р-н, с. Лисогірка | 92 | 5,45 | ЄБВО |
| 2 | Барський Олександр Леонідович | Громадянин України, народився 21.11.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ОНАТОБ, Заступник директора, місце проживання: м. Одеса | 1019 | 60,47 | 2 |
| 3 | Стоцький Вадим Вікторович | Громадянин України, народився 12.10.1994 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "НВП Агро-Ритм", Заступник керівника, місце проживання: Одеська обл., Подільський р-н, смт Зеленогірське | 1434 | 85,10 | 3 |
| 4 | Душейко Валентин Пилипович | Громадянин України, народився 29.11.1953 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Одеса | 232 | 13,76 | 4 |
| 5 | Зейкан Петро Іванович | Громадянин України, народився 29.03.1970 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Ананьївська районна ради, Заст. голови, місце проживання: Одеська обл., Подільський р-н, м. Ананьїв | 193 | 11,45 | ЄБВО |
| 5 | Стоцький Олексій Вікторович | Громадянин України, народився 01.07.1990 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Зеленогірська ОТГ, Голова Зеленогірської ОТГ, місце проживання: Одеська обл., Подільський р-н, смт.Зеленогірське | 1069 | 63,44 | 5 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |||||
| ПК | Гончаренко Олексій Олексійович | Громадянин України, народився 16.09.1980 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Верховна Рада України, Народний депутат України, місце проживання: м. Одеса, Одеський р-н, Одеська обл. | ЄБВО | ||
| 1 | Борейко Олена Миколаївна | Громадянка України, народилася 15.09.1969 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Балта, Подільський р-н, Одеська обл. | 336 | 19,94 | ЄБВО |
| 1 | Сорока Віктор Петрович | Громадянин України, народився 02.04.1968 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Приватне Підприємство "Агро Світ", Директор, місце проживання: с. Пужайкове, Подільський р-н, Одеська обл. | 485 | 28,78 | 1 |
| 3 | Цибулько Віктор Яковлевич | Громадянин України, народився 27.01.1961 р., освіта вища, безпартійний, СільскогосподарськеТовариство з обмеженою відповідальністю "Агросвіт", Директор, місце проживання: с. Осички, Подільський р-н, Одеська обл. | 540 | 32,04 | 3 |
| 4 | Драчинський Павло Іванович | Громадянин України, народився 22.01.1958 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Окнянська районна рада Одеської області, Заступник голови, місце проживання: Подільський р-н, Одеська обл., смт Окни | 523 | 31,03 | ЄБВО |
| 4 | Ходюк Софія Станіславівна | Громадянка України, народилася 08.12.1987 р., освіта вища, безпартійна, Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області, Заступник сільського голови з економічних питань, місце проживання: м. Подільськ, Подільський р-н, Одеська обл. | 696 | 41,30 | 4 |
| 6 | Вовк Сергій Ігнатович | Громадянин України, народився 20.08.1953 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне Некомерційне Підприємство Подільська Центральна Районна Лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради, Головний лікар (лікар уролог), місце проживання: с. Куяльник, Подільський р-н, Одеська обл. | 412 | 24,45 | ЄБВО |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | |||||
| ПК | Балан Олександр Миколайович | Громадянин України, народився 21.04.1980 р., освіта вища, безпартійний, Одеська обласна рада, Керуючий справами, місце проживання: м. Одеса | ЄБВО | ||
| 2 | Погорілий Михайло Іванович | Громадянин України, народився 02.11.1965 р., освіта вища, безпартійний, СТОВ "Івашківське", Керівник, місце проживання: с. Івашків, Подільський р-н, Одеська обл. | 612 | 36,32 | ЄБВО |
| 3 | Лацик Сергій Романович | Громадянин України, народився 07.10.1975 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Укрбудвест" смт Любашівка Одеської області, Директор ТОВ "Укрбудвест", місце проживання: смт Любашівка,Подільський р-н,Одеська обл. | 275 | 16,32 | ЄБВО |
| 3 | Фомін Дмитро Анатолійович | Громадянин України, народився 18.09.1979 р., освіта вища, безпартійний, НКП "Любашівська ЦРЛ" смт Любашівка Одеської області, Головний лікар НКП "Любашівська ЦРЛ", місце проживання: смт Любашівка, Подільський р-н,Одеська обл. | 408 | 24,21 | ЄБВО |
| 3 | Жирун Ярослава Борисівна | Громадянка України, народилася 15.10.1970 р., освіта вища, безпартійна, Північний центр професійної освіти, директор, місце проживання: смт Саврань, Подільський р-н, Одеська обл. | 505 | 29,97 | 3 |
| 4 | Мімей Борис Миколайович | Громадянин України, народився 06.12.1964 р., освіта вища, безпартійний, СВК "Дружба народів", Головний агроном, місце проживання: с.Нестоїта, Подільський р-н,Одеська обл. | 144 | 8,54 | ЄБВО |
| 4 | Баркар Лариса Григорівна | Громадянка України, народилася 05.01.1973 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, СВК "Дружба народів", Головний бухгалтер, місце проживання: с.Нестоїта,Подільський р-н,Одеська обл. | 318 | 18,87 | 4 |
| Політична партія "НАШ КРАЙ" | |||||
| ПК | Синько Володимир Павлович | Громадянин України, народився 02.08.1963 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Подільськ, Одеська обл. | ЄБВО | ||
| 4 | Мисюра Анатолій Миколайович | Громадянин України, народився 29.11.1972 р., освіта вища, безпартійний, Футбольний клуб "Чорноморець", Генеральний директор, місце проживання: м. Одеса | 136 | 8,07 | ЄБВО |
| 6 | Голота Валентина Семенівна | Громадянка України, народилася 12.07.1958 р., освіта вища, безпартійна, Центральна районна лікарня, Лікар сімейної медицини, місце проживання: м. Подільськ, Одеська обл. | 146 | 8,66 | ЄБВО |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |||||
| ПК | Коваль Сергій Олександрович | Громадянин України, народився 05.02.1975 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з додатковою відповідальністю "Пасавтотранс сервіс, Директор, місце проживання: м. Подільськ, Подільский р-н, Одеська обл. | ЄБВО | ||
| 1 | Білоус Світлана Олександрівна | Громадянка України, народилася 06.08.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Чернеченська сільська рада, Голова, місце проживання: с. Чернече, Балтський (Подільський) р-н, Одеська обл. | 782 | 46,40 | 1 |
| 2 | Лупашко Ірина Олександрівна | Громадянка України, народилася 17.04.1987 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ексклюзив Агро", Бухгалтер, місце проживання: м. Кодима, Кодимський (Подільський) р-н, Одеська обл., | 875 | 51,92 | 2 |
| 3 | Романенко Олександр Сергійович | Громадянин України, народився 15.03.1983 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Київ | 187 | 11,09 | ЄБВО |
| 3 | Бондарчук Віталій Володимирович | Громадянин України, народився 26.02.1988 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ АПК "Саврань", Керуючий, місце проживання: с. Полянецьке, Савранський (Подільський) р-н, Одеська обл. | 965 | 57,27 | 3 |
| 4 | Карауш Олександр Валерійович | Громадянин України, народився 14.12.1974 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Стара Кульна, Подільській р-н, Одеська обл. | 543 | 32,22 | 4 |
| 5 | Приступа Марина Олександрівна | Громадянка України, народилася 03.09.1985 р., освіта вища, безпартійна, Шелеховська ЗОШ І-ІІ ступенів, Вчитель, місце проживання: с. Шелехове, Ананьївський (Подільський) р-н, Одеська обл. | 352 | 20,89 | ЄБВО |
| 5 | Думітрашко Руслан Михайлович | Громадянин України, народився 04.01.1987 р., освіта вища, безпартійний, Селянське фермерське господарство "Задум", Голова, місце проживання: с. Долинське, Ананьївський (Подільський) р-н, Одеська обл. | 520 | 30,86 | 5 |
| 6 | Осіпов Ігор Володимирович | Громадянин України, народився 17.01.1994 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Одеса | 911 | 54,06 | 6 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | |||||
| ПК | Маланюк Олександр Михайлович | Громадянин України, народився 16.12.1986 р., освіта вища, безпартійний, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "НИВА+", Генеральний директор, місце проживання: м. Одеса, Одеська обл. | ЄБВО | ||
| 1 | Куленко Віктор Сергійович | Громадянин України, народився 30.06.1983 р., освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Балта, Балтський р-н, Одеська обл. | 399 | 23,67 | 1 |
| 4 | Кацель Віта Вікторівна | Громадянка України, народилася 06.07.1986 р., освіта вища, безпартійна, Окнянський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Головний спеціаліст управління, місце проживання: с-ще Окни, Окнянський р-н, Одеська обл. | 188 | 11,15 | ЄБВО |
| 4 | Шептекіта Олександр Вікторович | Громадянин України, народився 24.07.1976 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Ландтех", Менеджер, місце проживання: с. Куяльник, Подільський р-н, Одеська обл. | 495 | 29,37 | 4 |
| 5 | Паровик Сергій Михайлович | Громадянин України, народився 13.10.1969 р., освіта вища, безпартійний, Любашівська районна рада Одеської області, Голова, місце проживання: с. Ясенове Друге, Любашівський р-н, Одеська обл. | 567 | 33,64 | 5 |
| 6 | Вакула Максим Валерійович | Громадянин України, народився 14.04.1991 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець Валула М.В., Фізична особа-підприємець Вакула М.В., місце проживання: м. Котовськ, Одеська обл. | 284 | 16,85 | ЄБВО |
| 6 | Проценко Олена Вікторівна | Громадянка України, народилася 28.04.1981 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Салве Файненс Україна", консультант, місце проживання: м. Котовськ, Одеська обл. | 509 | 30,20 | ЄБВО |
| 6 | Чебан Інна Михайлівна | Громадянка України, народилася 26.08.1982 р., освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "Росинка", директор, місце проживання: с. Липецьке, Подільський р-н, Одеська обл. | 554 | 32,87 | 6 |
* ПК - Перший кандидат