08
окт 2015
окт 2015
Ананьївська районна виборча комісія на місцевих виборах 2015 року
Ананьївська районна виборча комісія на місцевих виборах 2015 року
місцезнаходження комісії: 66400, Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв вул. Незалежності 51, приміщення районної ради
Склад комісії
Прізвище, ім'я, по батькові | Посада у ВК | Політична партія, місцева організація якої є суб'єктом подання члена комісії |
Івушкіна В. І. | Голова комісії | Радикальна партія Олега Ляшка |
Іванова Н. В. | Заступник голови комісії | Політична Партія "Опозиційний блок" |
Мошовська О. О. | Секретар комісії | Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" |
Волкова В. П. | Член комісії | Радикальна партія Олега Ляшка |
Горішок А. Ф. | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
Горобченко В. І. | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" |
Дубоссарська О. Г. | Член комісії | Політична партія "Наш край" |
Ізірська В. А. | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
Ізірський С. Я. | Член комісії | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" |
Кохан Г. Є. | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" |
Макодзьоб В. І. | Член комісії | Політична Партія "Опозиційний блок" |
Мудрик В. М. | Член комісії | Народна Партія |
Мусякова Т. П. | Член комісії | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" |
Панченко О. Б. | Член комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
Пащенко Р. А. | Член комісії | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" |
Чернецький В. П. | Член комісії | Радикальна партія Олега Ляшка |
Черниця С. І. | Член комісії | Політична Партія "Опозиційний блок" |
Грошова застава для виборів депутатів ради
Отримувач | Ананьївська районна виборча комісія |
Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 33113275 |
Номер рахунку отримувача платежу | 37328033065863 |
Назва банку отримувача платежу | ГУДКСУ в Одеській області |
Код банку отримувача платежу (МФО) | 828011 |
Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації політичної партії |
Розмір грошової застави (грн) | 1011.00 |